Les grandes marées 2025
| Date | Coefficient | ||
|---|---|---|---|
| Coeff. Matin | Coeff. Après Midi | ||
| Mar. 29/04/2025 | 109 | 107 | |
| Mer. 30/04/2025 | 103 | 98 | |
| Lun. 26/05/2025 | 95 | 98 | |
| Mar. 27/05/2025 | 100 | 100 | |
| Mer. 28/05/2025 | 100 | 98 | |
| Lun. 11/08/2025 | 95 | 96 | |
| Mar. 12/08/2025 | 97 | 96 | |
| Lun. 08/09/2025 | 99 | 103 | |
| Mar. 09/09/2025 | 106 | 107 | |
| Mer. 10/09/2025 | 107 | 105 | |
| Jeu. 11/09/2025 | 102 | 98 | |
| Mar. 07/10/2025 | 105 | 109 | |
| Mer. 08/10/2025 | 111 | 112 | |
| Jeu. 09/10/2025 | 111 | 108 | |
| Ven. 10/10/2025 | 104 | 98 | |
| Mer. 05/11/2025 | 103 | 107 | |
| Jeu. 06/11/2025 | 108 | 109 | |
| Ven. 07/11/2025 | 108 | 105 | |
| Sam. 08/11/2025 | 101 | 96 | |
| Ven. 05/12/2025 | 100 | 101 | |
| Sam. 06/12/2025 | 101 | 100 | |
| Dim. 07/12/2025 | 98 | 95 | |
| Dim. 04/01/2026 | 97 | 98 | |
| Lun. 05/01/2026 | 98 | 97 | |
| Lun. 02/02/2026 | 95 | 98 | |
| Mar. 03/02/2026 | 99 | 100 | |
| Mer. 04/02/2026 | 99 | 98 | |
| Jeu. 19/02/2026 | 97 | 98 | |
| Ven. 20/02/2026 | 98 | 98 | |
| Mer. 04/03/2026 | 99 | 100 | |
| Jeu. 05/03/2026 | 100 | 98 | |
| Jeu. 19/03/2026 | 98 | 102 | |
| Ven. 20/03/2026 | 105 | 106 | |
| Sam. 21/03/2026 | 106 | 104 | |
| Dim. 22/03/2026 | 101 | 97 | |
| Ven. 17/04/2026 | 100 | 104 | |
| Sam. 18/04/2026 | 106 | 107 | |
| Dim. 19/04/2026 | 106 | 104 | |
| Lun. 20/04/2026 | 101 | 96 | |
| Sam. 16/05/2026 | 97 | 100 | |

